馬來西亞沙巴POWERTRON II? 190MW聯(lián)合循環(huán)電廠項目
| 項目名稱 | 馬來西亞沙巴POWERTRON II 190MW聯(lián)合循環(huán)電廠項目 | |
| 機組大小 | 6FA型“2拖1”聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組 | |
| 鍋爐數(shù)量 | 2臺 | |
| 項目介紹 | 該項目由國機集團所屬中國電工設(shè)備總公司(中電公司)總承包,合同總金額約1.2億美元。項目總工期26個月,分別于2010年3月及2010年7月正式投入商業(yè)運行。 | |
| 杭鍋電氣 設(shè)計、供貨范圍 |
流量孔板/噴嘴 | √ |
| 變送器 | √ | |
| 熱電偶/熱電阻 | √ | |
| 儀表管閥件 | √ | |
| 差壓開關(guān) | √ | |
| 儀用壓縮空氣管道 | √ | |
| 工業(yè)電視 | √ | |
| 照明系統(tǒng) | √ | |
| 電纜 | √ | |
| 橋架 | √ | |
| 小三箱 | √ | |
CONTACT INFORMATION
聯(lián)系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號
歡迎關(guān)注我們的官方公眾號
ONLINE MESSAGE
聯(lián)系方式