巴基斯坦古杜747MW聯(lián)合循環(huán)發(fā)電工程
| 項目名稱 | 巴基斯坦古杜747MW聯(lián)合循環(huán)發(fā)電工程 | |
| 機組大小 | S209FA多軸燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組(747MW) | |
| 鍋爐數(shù)量 | 2臺 | |
| 項目介紹 | 該項目由哈爾濱電站工程有限責任公司(HPE)承建執(zhí)行,是我國首次在海外總承包大型聯(lián)合循環(huán)電站工程項目,總裝機容量達74.7萬千瓦。 2014年4月定網(wǎng)發(fā)電完工,提前7個月完工并為巴方節(jié)約資金近5.86億美元,是巴基斯坦境內第一座9F級電站,也是目前為止中國在國外最大的聯(lián)合循環(huán)電站項目。 |
|
| 杭鍋電氣 設計、供貨范圍 |
壓力表 | √ |
| 溫度計 | √ | |
| 流量孔板/噴嘴 | √ | |
| 變送器 | √ | |
| 儀表管閥件 | √ | |
| 熱電偶/熱電阻 | √ | |
| 液位開關 | √ | |
| 儀用壓縮空氣管道 | √ | |
| 工業(yè)電視 | √ | |
| 照明系統(tǒng) | √ | |
| 電纜 | √ | |
| 橋架 | √ | |
| 小三箱 | √ | |
| 熱控配電柜 | √ | |
| 儀表電源柜 | √ | |
| MCC柜 | √ | |
CONTACT INFORMATION
聯(lián)系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號
歡迎關注我們的官方公眾號
ONLINE MESSAGE
聯(lián)系方式